Filtry 40A-480A
Odrušovací filtry 40A-480A
Technická data
-
jmenovité napětí 3x500V/50-60Hz (i pro sítě IT)
-
jmenovitý proud viz tab.
-
el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC
-
krytí IP20 (IP00 pro filtr 480A)
-
jmenovitá teplota +40°C
-
kategorie klimatické odolnosti 25/70/10
-
filtry se připevňují na kovový rám spojený s kostrou pomocí čtyř šroubů M6
-
útlumové charakteristiky viz obrázky níže
Odrušovací filtry 40-63A
Odrušovací filtry 100A
Odrušovací filtry 160A
Odrušovací filtry 250A
Odrušovací filtry 325A
Odrušovací filtry 480A
Typ filtru | Jm. proud [A] | Průřez svorky [mm2] |
Objed. číslo | Hmot- nost [kg] |
Vel. | Cena |
M0403S02-16 | 40 | 16 | 371512903102 | 4,0 | 1 | ceník |
M0633S02-16 | 63 | 16 | 371512903104 | 4,1 | 1 | ceník |
M0403S02-35 | 40 | 35 | 371512903106 | 4,2 | 2 | ceník |
M0633S02-35 | 63 | 35 | 371512903108 | 4,3 | 2 | ceník |
M1003S02-35 | 100 | 35 | 371512903110 | 7,7 | 3 | ceník |
M1003S02-70 | 100 | 70 | 371512903112 | 8,6 | 4 | ceník |
M1603S02-70 | 160 | 70 | 371512903114 | 9,7 | 4 | ceník |
M1603S02-95 | 160 | 95 | 371512903116 | 10,3 | 5 | ceník |
M2503S02-95 | 250 | 95 | 371512903118 | 10,5 | 5 | ceník |
M3253S02-702 | 325 | 2x70 | 371512903120 | 10,7 | 5 | ceník |
M4803S02IP00 | 480 | - | 371512903121 | 14 | obr. 2 | ceník |
Tabulka - typ filtru |
|||
NC |
filtry pro měniče |
N |
L článek - modifikace |
NM |
filtry pro měniče |
P |
pí - článek |
NL |
filtry pro měniče |
C |
dvojité filtry pro měniče |
NA |
L článek zalévaný |
A |
L článek zalévaný |
NB, ND |
L článek zalévaný |
S |
speciální provedení |
L |
L článek |
F |
filtry pro Faradayovy kabiny |
M |
L článek - modifikace |
|
Tabulka - Unikající proud max. |
|||
0 | neomezeno | 6 | 1,7 mA |
1 | 0,75 mA | 7 | 20 mA |
2 | 3,5 mA | 8 | 1,5 mA |
3 | 10 mA | 9 | jiný |
4 | 40 mA | N | žádný |
5 | 0,35 mA |
|
|
-
filtry typu dolní propust jsou určeny k potlačení rádiového rušení v kmitočtovém pásmu 0,15 - 30MHz
-
filtry se zapojují tak, aby nedošlo k souběhu odrušených (vstupních) a neodrušených (výstupních a všech ostatních) vodičů
OBRÁZEK Č. 2
Velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | 260 | 262 | 320 | 384 | 408 |
B | 240 | 240 | 300 | 360 | 380 |
C | 162 | 162 | 222 | 222 | 222 |
D | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 |
E | 120 | 125 | 125 | 148 | 152 |
TYPOVÝ ŠTÍTEK Č.1
FILTRY "NLA, NLB, NA, NB, ND, L, NLN, NLM, NCM, NMU, NMV, NCU, NCV, M"