Vergossene Filter NA, NB, ND
Vergossene Entstörfilter
Technische Daten
-
Nennspannung 250V/50-60Hz (400V/50-60Hz - filter "ND")
-
Nennstrom - siehe Tab.
-
Ableitströme - siehe Tab.
-
Durchschlagfestigkeit zwischen Ausführungen 1.000V DC, zwischen Ausführungen und Gehäuse 3.000V DC
-
Nenntemperatur +40°C
-
Kategorie klimatischer Widerstandsfähigkeit 25/70/10
-
Klemmen mit Schrauben bis Querschnitt 4 mm2 (Input)
-
Klemmen mit Schrauben bis Querschnitt 4 mm2 oder Ausgang Litze (Ausführung V)(Output)
Filter-Typ | Nenn- strom [A] |
Ableit- strom [mA] |
Bestellnummer | Gewicht [kg] | Typ | Preis |
NB042P11-04 | 4 | <0,75 | 371512902150 | 0,53 | 04 | Preis |
NB042P22-04 | 4 | <3,5 | 371512902151 | 0,53 | 04 | Preis |
NB062P11-04 | 6,3 | <0,75 | 371512902152 | 0,53 | 04 | Preis |
NB062P22-04 | 6,3 | <3,5 | 371512902153 | 0,53 | 04 | Preis |
NB102P11-04 | 10 | <0,75 | 371512902154 | 0,53 | 04 | Preis |
NB102P22-04 | 10 | <3,5 | 371512902155 | 0,53 | 04 | Preis |
NA162P22-04 | 16 | <3,5 | 371512902156 | 0,53 | 04 | Preis |
NA252P22-04 | 25 | <3,5 | 371512902157 | 0,53 | 04 | Preis |
ND042P72-04 | 4 | <20 | 371512902170 | 0,53 | 04 | Preis |
ND062P72-04 | 6,3 | <20 | 371512902166 | 0,53 | 04 | Preis |
ND102P72-04 | 10 | <20 | 371512902167 | 0,53 | 04 | Preis |
ND162P72-04 | 16 | <20 | 371512902168 | 0,53 | 04 | Preis |
ND252P72-04 | 25 | <20 | 371512902169 | 0,53 | 04 | Preis |
NB042P11-04V | 4 | <0,75 | 371512902158 | 0,53 | 04V | Preis |
NB042P22-04V | 4 | <3,5 | 371512902159 | 0,53 | 04V | Preis |
NB062P11-04V | 6,3 | <0,75 | 371512902160 | 0,53 | 04V | Preis |
NB062P22-04V | 6,3 | <3,5 | 371512902161 | 0,53 | 04V | Preis |
NB102P11-04V | 10 | <0,75 | 371512902162 | 0,53 | 04V | Preis |
NB102P22-04V | 10 | <3,5 | 371512902163 | 0,53 | 04V | Preis |
NA162P22-04V | 16 | <3,5 | 371512902164 | 0,53 | 04V | Preis |
NA252P22-04V | 25 | <3,5 | 371512902165 | 0,53 | 04V | Preis |
Tabelle Entstörfilter |
|||
NC |
Filter für Frequenzumrichter |
N |
L Glied - Modifikation |
NM |
Filter für Frequenzumrichter |
P |
pi - Glied |
NL |
Filter für Frequenzumrichter |
C |
Doppelfilter für Frequenzumrichter |
NA |
L Glied vergossen |
A |
L Glied vergossen |
NB, ND |
L Glied vergossen |
S |
spezelle Ausführung |
L |
L Glied |
F |
Filter für Faraday Kabinen |
M |
L Glied - Modifikation |
|
Tabelle - Ableitstrom max. | |||
0 | grenzenlos | 6 | 1,7 mA |
1 | 0,75 mA | 7 | 20 mA |
2 | 3,5 mA | 8 | 1,5 mA |
3 | 10 mA | 9 | andere |
4 | 40 mA | N | kein |
5 | 0,35 mA |